Bintang 0.0 : Se démarquer parmi les 0%
Architecture de marque
Icône brassicole en Indonésie, Bintang est une marque du groupe Heineken reconnue pour son ancrage culturel fort et son étoile emblématique. Pour sa gamme sans alcool, Bintang 0.0, la marque souhaitait renforcer l’impact visuel et l’identité propre de l’offre, tout en la différenciant clairement de la gamme Radler.
Lonsdale a mené une analyse complète des goûts, usages et circuits de distribution pour chaque gamme afin de repenser l’architecture de marque. Objectif : clarifier la lecture du portefeuille pour les consommateurs et poser les bases d’innovations futures.
En s’appuyant sur les codes distinctifs de Bintang, nous avons conçu une plateforme 0.0 plus solide, accompagnée d’un design packaging entièrement revu. Résolument plus visible, reconnaissable et distinct, ce nouveau territoire visuel permet à Bintang 0.0 de s’imposer clairement au sein de l’offre globale.
Le résultat : une identité sans alcool assumée, qui répond aux attentes d’une nouvelle génération de consommateurs, tout en restant fidèle à l’héritage audacieux et populaire de Bintang.
 
 
Selected work
- 
								Dove View case studyBrand management Packaging Stratégie de marque 
- 
								Renault View case studyConception architecturale Parcours clients Stratégie de marque 
- 
								Ricard View case studyPackaging 
- 
								PrestaShop View case studyDigital Identité visuelle Plateforme de marque Territoire de marque Ton de voix 
- 
								Ferrero View case studyConception architecturale Parcours clients Tertiaire 
- 
								Sanofi View case studyCommunication Corporate Edition institutionnelle rapport annuel et rapport RSE Médias sociaux et contenus Plateforme de marque 
- 
								Clarins View case studyDigital Parcours clients Signalétique et design d'environnement 
- 
								Rexel View case studyArchitecture de marque Brand management Communication Corporate Digital Identité visuelle Médias sociaux et contenus Plateforme de marque Positionnement de marque Territoire de marque Ton de voix 
- 
								MAIF View case studyBusiness Design Conception architecturale Parcours clients Signalétique et design d'environnement 
- 
								Santé Verte View case studyArchitecture de marque Identité visuelle Packaging Positionnement de marque Territoire de marque 
- 
								Maggi View case studyIdentité visuelle Packaging Stratégie de marque 
- 
								Tiger Beer (Heineken Group) View case studyBrand management Merchandising Stratégie de marque 
- 
								Dove View case studyBrand management Packaging Stratégie de marque 
- 
								Renault View case studyConception architecturale Parcours clients Stratégie de marque 
- 
								Ricard View case studyPackaging 
- 
								PrestaShop View case studyDigital Identité visuelle Plateforme de marque Territoire de marque Ton de voix 
- 
								Ferrero View case studyConception architecturale Parcours clients Tertiaire 
- 
								Sanofi View case studyCommunication Corporate Edition institutionnelle rapport annuel et rapport RSE Médias sociaux et contenus Plateforme de marque 
- 
								Clarins View case studyDigital Parcours clients Signalétique et design d'environnement 
- 
								Rexel View case studyArchitecture de marque Brand management Communication Corporate Digital Identité visuelle Médias sociaux et contenus Plateforme de marque Positionnement de marque Territoire de marque Ton de voix 
- 
								MAIF View case studyBusiness Design Conception architecturale Parcours clients Signalétique et design d'environnement 
- 
								Santé Verte View case studyArchitecture de marque Identité visuelle Packaging Positionnement de marque Territoire de marque 
- 
								Maggi View case studyIdentité visuelle Packaging Stratégie de marque 
- 
								Tiger Beer (Heineken Group) View case studyBrand management Merchandising Stratégie de marque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
